ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ / ΡΤΟ 540 | ||
ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ |
ΓΡΑΝΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ |
R.P.M.ΣΤΡΟΦΕΣ ΜΑΧ/ΡΟΥ ΤΟ ΛΕΠΤΟ |
15 | 20 | 155 |
16 | 19 | 174 |
17 | 18 | 195 |
ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ / ΡΤΟ 1000 | ||
20 | 15 | 510 |
19 | 16 | 454 |
18 | 17 | 405 |
Δυνατότητα Κατασκευής με Μαχ/ρο και Διπλή Πόρτα τ. MASCHIO
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΦΑΡΔΟΣ ΚΑΛ/ΓΕΙΑΣ |
ΟΛΙΚΟ ΦΑΡΔΟΣ |
ΒΑΘΟΣ ΚΑΛ/ΓΕΙΑΣ |
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ ΗΡ |
ΒΑΡΟΣ ΚΙΛΑ |
ΦΛΑΤΖΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΑ |
GBD 1.30G | 1.275m | 1.530m | 250mm | 50-60 | 550 | 6/30 |
GBD 1.55G | 1.525m | 1.780m | 250mm | 60-70 | 590 | 7/36 |
GBD 1.80G | 1.770m | 2.030m | 250mm | 70-80 | 660 | 8/42 |
GBD 2.05G | 2.025m | 2.300m | 250mm | 80-95 | 695 | 9/48 |
GBD 2.30G | 2.275m | 2.550m | 250mm | 95+ | 810 | 10/54 |
Επιβάρυνση Κατασκευής τ. MASCHIO |
ΟΙ ΦΡΕΖΕΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΔΑΣΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΜΕ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ